【検索条件】|キーワード:神奈川県|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
ナイスアーバン横濱港北プロムナード | 神奈川県横浜市港北区新羽町 | 2840万円~4580万円 | 2LDK~4LDK |
|
グレーシア横浜関内クオリテ | 神奈川県横浜市中区蓬莱町3 | 2850万円~4690万円(うちモデルルーム価格3990万円、) | 1R~2LDK(1R=Studio) |
|
リビオ川崎東門前 | 神奈川県川崎市川崎区東門前3 | 2850万円~3840万円 | 3LDK |
|
ナイス・エス・アリーナ川崎駅前通 | 神奈川県川崎市川崎区新川通 | 2860万円~4290万円 | 2DK~3LDK |
|
クリオ茅ヶ崎柳島海岸 | 神奈川県茅ヶ崎市柳島海岸 | 2867万6000円~3775万3000円 | 3LDK |
|
ビジュー相模原 | 神奈川県相模原市中央2 | 2890万円・3720万円(販売事務所使用住戸使用価格2890万円※使用期間:2010年1月15日~) | 3LDK+WIC |
|
ルネ北久里浜<ソラヒルズ> | 神奈川県横須賀市池田町5 | 2890万円~4880万円 | 2LDK~4LDK |
|
ライオンズ湘南藤沢グランフォート | 神奈川県藤沢市藤が岡1 | 2900万円台~6500万円台 | 2LDK~4LDK |
|
アールブラン新百合ヶ丘 | 神奈川県川崎市麻生区百合丘2 | 2900万円台~4500万円台 | 2LDK~3LDK |
|
クリオ衣笠フィルソーレ | 神奈川県横須賀市公郷町2 | 2930万円~3528万4000円 | 2LDK+S(納戸)・3LDK |
スポンサードリンク