【検索条件】|キーワード:神奈川県|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
青葉山手台クローバーヒルズ | 神奈川県横浜市青葉区奈良4 | 3598万円~4638万円 | 3LDK~4LDK |
|
ザ・ミレナリータワーズ | 神奈川県川崎市幸区塚越4 | 3698万円~5178万円 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) |
|
パークシーズンズ箱根強羅 | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅 | 3700万円~5980万円 | 1LDK・2LDK |
|
レーベンハイム大船パルティール | 神奈川県横浜市栄区笠間2 | 3728万円 | 2LDK+S(納戸) |
|
パークホームズ横濱岸根公園ブライトヒルズ | 神奈川県横浜市神奈川区神大寺4 | 3790万円・3960万円 | 3LDK |
|
グレーシアパーク仲町台 | 神奈川県横浜市都筑区新栄町 | 3798万円~7098万円 | 2LDK~4LDK |
|
クレストフォルム武蔵新城 | 神奈川県川崎市高津区新作5 | 3800万円台~5200万円台 | 2LDK~3LDK(2LDK+S+BW~3LDK+BW) |
|
ラフィア東戸塚 | 神奈川県横浜市戸塚区前田町 | 3880万円~4910万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
|
ドレッセあざみ野ガーデンフォーレ | 神奈川県横浜市青葉区元石川町 | 3900万円台~6500万円台 | 2LDK・3LDK |
|
ブランズシティ港南台うぐいすの杜 | 神奈川県横浜市港南区港南台3 | 3930万円~4990万円 | 2LDK~3LDK |
スポンサードリンク