【検索条件】|キーワード:三井不動産|表示種別:新築マンション|価格未定の物件を含める|並び順:総額安い順|に該当する物件情報をお届けします。
| 物件画像 | 物件名 | 所在地 | 価格 | 間取り |
|
パークホームズ松戸シティフロント | 千葉県松戸市松戸 | 3570万円~4350万円 | 3LDK |
|
パークホームズ浦和ミッドレジデンス | 埼玉県さいたま市浦和区岸町7 | 3590万円~4530万円 | 3LDK |
|
パークホームズ錦糸町ヴェルデコート | 東京都墨田区緑4 | 3600万円~5090万円 | 2LDK・3LDK |
|
パークホームズ西宮北口 | 兵庫県西宮市瓦林町 | 3600万円~4730万円 | 3LDK~3LDK+S(納戸) |
|
パークシーズンズ箱根強羅 | 神奈川県足柄下郡箱根町強羅 | 3700万円~5980万円 | 1LDK・2LDK |
|
リライズガーデン西新井 | 東京都足立区梅田8 | 3720万円~6320万円 | 2LDK+S(納戸)~4LDK |
|
パークホームズ弦巻ヴェリール | 東京都世田谷区弦巻4 | 3760万円~7370万円 | 1LDK・3LDK |
|
パークタワー上野池之端 | 東京都台東区池之端2 | 3800万円~1億2500万円(3800万円・4460万円・4900万円・5930万円・6100万円・6230万円・6480万円・6960万円・7490万円・9630万円・1億2500万円) | 1LDK~3LDK |
|
パークホームズ茨木西駅前町 | 大阪府茨木市西駅前町 | 3820万円~4690万円(うちモデルルーム価格3990万円、モデルルーム使用期間約5ヵ月) | 3LDK |
|
パークホームズ錦糸町エアヴェール | 東京都墨田区緑4 | 3830万円~4310万円 | 3LDK |
スポンサードリンク